Schmierstoffe in der Geflügelzubereitung (EN)
Empfohlene Schmierstoffe für die Geflügelzubereitung. Produkte von Fuchs Lubricants.
Steps in poultry preparation and recommended lubricants.
1. Live birds
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
- | - | none |
2. Destacker
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
transport chain | chain oils or grease NLGI 2, water resistant | Cassida Chain Oil or Cassida EPS 2 |
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
3. Hanging
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
central conveyor system | chain oils or grease NLGI 2, water resistant | Cassida HF100, Cassida Chain Oil 150 or Cassida grease EPS 2 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
4. Stunning
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
central conveyor system | chain oils or grease NLGI 2, water resistant | Cassida HF100, Cassida Chain Oil 150 or Cassida grease EPS 2 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
5. Neck slicing / bleeding
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
central conveyor system | chain oils or grease NLGI 2, water resistant | Cassida HF100, Cassida Chain Oil 150 or Cassida grease EPS 2 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
6. Feathers / head / feet removed
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
central conveyor system | chain oils or grease NLGI 2, water resistant | Cassida HF100, Cassida Chain Oil 150 or Cassida grease EPS 2 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
7. Eviscerator / vacuum cropper
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
central conveyor system | chain oils or grease NLGI 2, water resistant | Cassida HF100, Cassida Chain Oil 150 or Cassida grease EPS 2 |
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
vacuum pump | vacuum pump oil | Cassida VP100 |
8. Inspection / washing
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
central conveyor system | chain oils or grease NLGI 2, water resistant | Cassida HF100, Cassida Chain Oil 150 or Cassida grease EPS 2 |
9 Cutting / mincing
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
10. Brining / tumbling
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
hydraulics | hydraulic oil | Cassida HF 68 |
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
11. Former
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
hydraulics | hydraulic oil | Cassida HF 68 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
12. Deep fryer
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
chain conveyor | no lubrication (frying fat) or chain oil | |
heat transfer system | heat transfer oil | FM HT 32 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
13. Spiral freezer
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 00 or LTS 1 |
chain conveyor | low temperature chain oil | Cassida Chain Oil LT |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
14. Packing
lubricate | application | food grade -H1 compliant option |
---|---|---|
chain conveyor | chain oils or grease NLGI 2, water resistant | Cassida Chain Oil or Cassida EPS 2 |
roller bearings | grease NLGI 2, water resistant | Cassida EPS 2 |
vacuum pump | vacuum pump oil | Cassida VP100 |
gear box | gear oil | Cassida GL 220 or GL 460 (for worm gear) |
2006/42/EG Maschinenrichtlinie: Ergänzende grundlegende Anforderungen
Zusammenfassung der Anforderungen für Lebensmittel-Maschinen in der Maschinenrichtlinie.
2.1. Nahrungsmittelmaschinen und Maschinen für kosmetische oder pharmazeutische Erzeugnisse
2.1.1. Allgemeines
Maschinen, die für die Verwendung mit Lebensmitteln oder mit kosmetischen oder pharmazeutischen Erzeugnissen bestimmt sind, müssen so konstruiert und gebaut sein, dass das Risiko einer Infektion, Krankheit oder Ansteckung ausgeschlossen ist. Folgende Anforderungen sind zu beachten:
-
Die Materialien, die mit Lebensmitteln, kosmetischen oder pharmazeutischen Erzeugnissen in Berührung kommen oder kommen können, müssen den einschlägigen Richtlinien entsprechen. Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass diese Materialien vor jeder Benutzung gereinigt werden können; ist dies nicht möglich, sind Einwegteile zu verwenden.
-
Alle mit Lebensmitteln, kosmetischen oder pharmazeutischen Erzeugnissen in Berührung kommenden Flächen mit Ausnahme der Flächen von Einwegteilen müssen
-
glatt sein und dürfen keine Erhöhungen und Vertiefungen aufweisen, an denen organische Stoffe zurückbleiben können; das Gleiche gilt für Verbindungsstellen zwischen Flächen,
-
so gestaltet und gefertigt sein, dass Vorsprünge, Kanten und Aussparungen an Bauteilen auf ein Minimum reduziert werden,
-
leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein, erforderlichenfalls nach Abnehmen leicht demontierbarer Teile; die Innenflächen müssen Ausrundungen mit ausreichendem Radius aufweisen, damit sie vollständig gereinigt werden können.
-
-
Von Lebensmitteln, kosmetischen und pharmazeutischen Erzeugnissen sowie von Reinigungs-, Desinfektions- und Spülmitteln stammende Flüssigkeiten, Gase und Aerosole müssen vollständig aus der Maschine abgeleitet werden können (möglichst in Reinigungsstellung).
-
Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass in Bereiche, die nicht zur Reinigung zugänglich sind, keine Substanzen oder Lebewesen, insbesondere Insekten, eindringen können und dass sich darin keine organischen Bestandteile festsetzen können.
-
Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass gesundheitsgefährliche Betriebsstoffe, einschließlich Schmiermittel, nicht mit den Lebensmitteln, kosmetischen oder pharmazeutischen Erzeugnissen in Berührung kommen können. Sie muss gegebenenfalls so konstruiert und gebaut sein, dass die fortdauernde Erfüllung dieser Anforderung überprüft werden kann.
2.1.2. Betriebsanleitung
In der Betriebsanleitung für Nahrungsmittelmaschinen und für Maschinen zur Verwendung mit kosmetischen oder pharmazeutischen Erzeugnissen müssen die empfohlenen Reinigungs-, Desinfektions- und Spülmittel und -verfahren angegeben werden, und zwar nicht nur für die leicht zugänglichen Bereiche, sondern auch für Bereiche, zu denen ein Zugang unmöglich oder nicht ratsam ist.
Featured expert: Wouter Burggraaf